各学院:
《湖北医药学院、湖北医药学院药护学院2022-2025年无偿献血“先进个人”拟表彰名单》第一榜已完成公示。公示期内,接学生个人及所在学院反馈,新增拟表彰学生29名,现对拟表彰学生名单进行再次公示。本公示为最终稿,若仍有未列入的学生将纳入2026年度评选活动中一并表彰。
公示时间自2025年12月12日至12月15日。若对评选结果有异议,请在公示期内以书面形式向学生工作处反映。反映情况时要提供具体事实材料,否则不予受理。
受理部门:学生工作处,联系电话:0719-8891092。
附件:湖北医药学院、湖北医药学院药护学院2022-2025年无偿献血“先进个人”拟表彰名单
湖北医药学院学生工作处、校团委
2025年12月12日
湖北医药学院、湖北医药学院药护学院2022-2025年度
无偿献血“先进个人”拟表彰名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 累计献血量 |
1 | 朱小钰 | 女 | 公共卫生与健康学院 | ≥2000毫升 |
2 | 范业婵 | 女 | 第二临床学院 | |
3 | 杨富奇 | 男 | 公共卫生与健康学院 | |
4 | 史书铭 | 男 | 生物医学工程学院 | |
5 | 郭伟骑 | 男 | 第二临床学院 | |
6 | 王叶状 | 男 | 公共卫生与健康学院 | |
7 | 程子康 | 男 | 第一临床学院 | |
8 | 胡雯慧 | 女 | 公共卫生与健康学院 | |
9 | 徐佩瑶 | 女 | 第三临床学院 | 1500-2000毫升 |
10 | 陈瑶瑶 | 女 | 第一临床学院 | |
11 | 李周涵 | 男 | 全科医学院 | |
12 | 杨帆 | 男 | 第四临床学院 | |
13 | 雷兴座 | 男 | 研究生院 | |
14 | 杨满冉 | 男 | 口腔医学院 | |
15 | 马永琦 | 男 | 第一临床学院 | |
16 | 龚运来 | 女 | 第五临床学院 | |
17 | 蔡佳韵 | 女 | 护理学院 | |
18 | 王玉彬 | 男 | 马克思主义学院 | |
19 | 杜鑫凯 | 男 | 第一临床学院 | |
20 | 孙进 | 男 | 第四临床学院 | |
21 | 赵禹宁 | 男 | 第一临床学院 | |
22 | 李位娟 | 女 | 第四临床学院 | |
23 | 徐蔡洁 | 女 | 研究生院 | |
24 | 郭晴 | 女 | 全科医学院 | |
25 | 陈嘉钰 | 女 | 口腔医学院 | |
26 | 邓启航 | 男 | 全科医学院 | 1000-1500毫升 |
27 | 方云兰 | 女 | 第二临床学院 | |
28 | 马乐颜 | 女 | 第一临床学院 | |
29 | 欧阳新雯 | 女 | 第三临床学院 | |
30 | 张冉 | 女 | 第三临床学院 | |
31 | 安秋 | 女 | 公共卫生与健康学院 | |
32 | 刘小倩 | 女 | 公共卫生与健康学院 | |
33 | 朱俊彦 | 男 | 第一临床学院 | |
34 | 陈月欢 | 女 | 生物医学工程学院 | |
35 | 顾英杰 | 男 | 第二临床学院 | |
36 | 胡先壤 | 男 | 第一临床学院 | |
37 | 陆孔钦 | 男 | 第五临床学院 | |
38 | 骆名炜 | 男 | 公共卫生与健康学院 | |
39 | 刘佳文 | 男 | 第一临床学院 | |
40 | 华成彥 | 男 | 第二临床学院 | |
41 | 孙浩文 | 男 | 第一临床学院 | |
42 | 张雅楠 | 男 | 公共卫生与健康学院 | |
43 | 松娜卓玛 | 女 | 公共卫生与健康学院 | |
44 | 吴炳锋 | 男 | 全科医学院 | |
45 | 苟遥 | 男 | 第一临床学院 | |
46 | 刘涵月 | 女 | 公共卫生与健康学院 | |
47 | 吴雯嘉 | 女 | 第二临床学院 | |
48 | 柳宇韩 | 男 | 第五临床学院 | |
49 | 黄钟灵 | 女 | 护理学院 | |
50 | 明梦萍 | 女 | 药护学院临床学院 | |
51 | 杜贤均 | 男 | 护理学院 | |
52 | 李龚玟 | 女 | 第四临床学院 | |
53 | 陈瑞 | 男 | 护理学院 | |
54 | 张栋栋 | 男 | 公共卫生与健康学院 | |
55 | 王丽珍 | 女 | 第五临床学院 | |
56 | 岳梓晗 | 女 | 第五临床学院 | |
57 | 熊明辉 | 男 | 全科医学院 | |
58 | 王海妤 | 女 | 全科医学院 | |
59 | 田海勇 | 男 | 第六临床学院 | |
60 | 黄昊洋 | 男 | 公共卫生与健康学院 | |
61 | 崔子恒 | 男 | 研究生院 | |
62 | 余美琪 | 女 | 公共卫生与健康学院 | |
63 | 郭立 | 男 | 护理学院 | |
64 | 刘岩峰 | 男 | 第五临床学院 | |
65 | 肖傲雪 | 女 | 全科医学院 | |
66 | 吴雨霏 | 女 | 口腔医学院 | |
67 | SOBANKHANJADOON | 男 | 国际教育学院 | |
68 | 吴瑞涵 | 男 | 第一临床学院 | |
69 | 程诗宇 | 男 | 第五临床学院 | |
70 | 陈靖涵 | 男 | 第五临床学院 | |
71 | 曹峻玮 | 男 | 公共卫生与健康学院 | |
72 | 李君昊 | 男 | 护理学院 | |
73 | 孙越 | 男 | 护理学院 | |
74 | 张雨欢 | 女 | 口腔医学院 | |
75 | 刘强 | 男 | 公共卫生与健康学院 | |
76 | 吴筱勇 | 男 | 第五临床学院 | |
77 | 李先娜 | 女 | 公共卫生与健康学院 | |
78 | 岳佳轩 | 女 | 第一临床学院 | |
79 | 张璐璐 | 女 | 第一临床学院 | |
80 | 夏倩 | 女 | 药学院 | |
81 | 董杏琬 | 女 | 第一临床学院 | |
82 | 杨蕊祯 | 女 | 第一临床学院 | |
83 | 陈申慧 | 女 | 口腔医学院 | |
84 | 段莲 | 女 | 第二临床学院 | |
85 | 贾代徊 | 男 | 药学院 | |
86 | 杨璐璘 | 女 | 生物医学工程学院 | |
87 | 刘泽艳 | 女 | 第三临床学院 | |
88 | Musharaf Hussain | 男 | 国际教育学院 | |
89 | 周芳娥 | 女 | 第一临床学院 | |
90 | 王芳 | 女 | 研究生院 | |
91 | 张诺依 | 女 | 第一临床学院 | |
92 | 高云倩 | 女 | 药学院 | |
93 | 秦诗军 | 男 | 全科医学院 |
